Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 1 | 45% 攻擊力 X2 | 30% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 2 | 50% 攻擊力 X2 | 32% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 3 | 55% 攻擊力 X2 | 34% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 4 | 60% 攻擊力 X2 | 36% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 5 | 65% 攻擊力 X2 | 38% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 6 | 70% 攻擊力 X2 | 40% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 7 | 75% 攻擊力 X2 | 42% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 8 | 80% 攻擊力 X2 | 44% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 9 | 85% 攻擊力 X2 | 46% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 10 | 90% 攻擊力 X2 | 48% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 11 | 95% 攻擊力 X2 | 50% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 12 | 100% 攻擊力 X2 | 52% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 13 | 105% 攻擊力 X2 | 54% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 14 | 110% 攻擊力 X2 | 56% 發動效果 |
 | ADV.全面攻擊 | 對所有敵人艦隊同時發起兩次攻擊 | 15 | 115% 攻擊力 X2 | 58% 發動效果 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31