Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 1 | 150% 攻擊力, -3 抗性 | 40% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 2 | 160% 攻擊力, -6 抗性 | 42% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 3 | 170% 攻擊力, -9 抗性 | 44% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 4 | 180% 攻擊力, -12 抗性 | 46% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 5 | 190% 攻擊力, -15 抗性 | 48% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 6 | 200% 攻擊力, -18 抗性 | 50% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 7 | 210% 攻擊力, -21 抗性 | 52% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 8 | 220% 攻擊力, -24 抗性 | 54% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 9 | 230% 攻擊力, -27 抗性 | 56% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 10 | 240% 攻擊力, -30 抗性 | 58% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 11 | 250% 攻擊力, -33 抗性 | 60% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 12 | 260% 攻擊力, -36 抗性 | 62% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 13 | 270% 攻擊力, -39 抗性 | 64% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 14 | 280% 攻擊力, -42 抗性 | 66% 發動效果 |
 | ADV.穿透攻擊 | 如果成功擊中,將會移除敵人艦隊的防禦力 | 15 | 290% 攻擊力, -45 抗性 | 68% 發動效果 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31