Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 1 | 100% 攻击, 3-5次混乱 | 40% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 2 | 110% 攻击, 3-5次混乱 | 43% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 3 | 120% 攻击, 3-6次混乱 | 46% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 4 | 130% 攻击, 3-6次混乱 | 49% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 5 | 140% 攻击, 3-7次混乱 | 52% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 6 | 150% 攻击, 3-7次混乱 | 55% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 7 | 160% 攻击, 4-7次混乱 | 58% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 8 | 170% 攻击, 4-7次混乱 | 61% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 9 | 180% 攻击, 4-8次混乱 | 64% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 10 | 190% 攻击, 4-8次混乱 | 67% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 11 | 200% 攻击, 4-9次混乱 | 70% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 12 | 210% 攻击, 4-9次混乱 | 73% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 13 | 220% 攻击, 5-9次混乱 | 76% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 14 | 230% 攻击, 5-9次混乱 | 79% 触发概率 |
 | 强化.混乱攻击 | 随机攻击两个舰队,并迷惑目标 | 15 | 240% 攻击, 5-10次混乱 | 82% 触发概率 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31