Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 1 | 70% 攻击 | 20% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 2 | 75% 攻击 | 22% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 3 | 80% 攻击 | 24% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 4 | 85% 攻击 | 26% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 5 | 90% 攻击 | 28% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 6 | 95% 攻击 | 30% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 7 | 100% 攻击 | 32% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 8 | 105% 攻击 | 34% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 9 | 110% 攻击 | 36% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 10 | 115% 攻击 | 38% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 11 | 120% 攻击 | 40% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 12 | 125% 攻击 | 42% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 13 | 130% 攻击 | 44% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 14 | 135% 攻击 | 46% 触发概率 |
 | 强化.反击 | 收到损害后需要讲舰队修理好之后开始反击 | 15 | 140% 攻击 | 48% 触发概率 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31