Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 1 | +25 加农炮抵抗, +25 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 2 | +28 加农炮抵抗, +28 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 3 | +31 加农炮抵抗, +31 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 4 | +34 加农炮抵抗, +34 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 5 | +37 加农炮抵抗, +37 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 6 | +40 加农炮抵抗, +40 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 7 | +43 加农炮抵抗, +43 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 8 | +46 加农炮抵抗, +46 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 9 | +49 加农炮抵抗, +49 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 10 | +52 加农炮抵抗, +52 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 11 | +55 加农炮抵抗, +55 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 12 | +58 加农炮抵抗, +58 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 13 | +61 加农炮抵抗, +61 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 14 | +64 加农炮抵抗, +64 加农炮闪避 | 持续效果 |
 | 强化.加农炮防御 | 提高我军全部舰队的加农炮抵抗力,闪避。 | 15 | +67 加农炮抵抗, +67 加农炮闪避 | 持续效果 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31