Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 1 | 150% 攻击, 50% 爆炸伤害 | 30% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 2 | 160% 攻击, 55% 爆炸伤害 | 32% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 3 | 170% 攻击, 60% 爆炸伤害 | 34% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 4 | 180% 攻击, 65% 爆炸伤害 | 36% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 5 | 190% 攻击, 70% 爆炸伤害 | 38% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 6 | 200% 攻击, 75% 爆炸伤害 | 40% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 7 | 210% 攻击, 80% 爆炸伤害 | 42% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 8 | 220% 攻击, 85% 爆炸伤害 | 44% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 9 | 230% 攻击, 90% 爆炸伤害 | 46% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 10 | 240% 攻击, 95% 爆炸伤害 | 48% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 11 | 250% 攻击, 100% 爆炸伤害 | 50% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 12 | 260% 攻击, 105% 爆炸伤害 | 52% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 13 | 270% 攻击, 110% 爆炸伤害 | 54% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 14 | 280% 攻击, 115% 爆炸伤害 | 56% 触发概率 |
 | 强化.爆炸攻击 | 引发强烈的爆炸,并对周围的舰队造成额外伤害 | 15 | 290% 攻击, 120% 爆炸伤害 | 58% 触发概率 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31