Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 1 | 150% 攻击, -3 抵抗 | 40% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 2 | 160% 攻击, -6 抵抗 | 42% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 3 | 170% 攻击, -9 抵抗 | 44% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 4 | 180% 攻击, -12 抵抗 | 46% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 5 | 190% 攻击, -15 抵抗 | 48% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 6 | 200% 攻击, -18 抵抗 | 50% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 7 | 210% 攻击, -21 抵抗 | 52% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 8 | 220% 攻击, -24 抵抗 | 54% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 9 | 230% 攻击, -27 抵抗 | 56% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 10 | 240% 攻击, -30 抵抗 | 58% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 11 | 250% 攻击, -33 抵抗 | 60% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 12 | 260% 攻击, -36 抵抗 | 62% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 13 | 270% 攻击, -39 抵抗 | 64% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 14 | 280% 攻击, -42 抵抗 | 66% 触发概率 |
 | 强化.穿透攻击 | 如果成功击中,将会移除敌人舰队的防御力 | 15 | 290% 攻击, -45 抵抗 | 68% 触发概率 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31