Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
|
Name |
Description |
lvl |
Stats |
|
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 1 | 120% 攻击, +20 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 2 | 125% 攻击, +25 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 3 | 130% 攻击, +30 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 4 | 135% 攻击, +35 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 5 | 140% 攻击, +40 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 6 | 145% 攻击, +45 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 7 | 150% 攻击, +50 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 8 | 155% 攻击, +55 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 9 | 160% 攻击, +60 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 10 | 165% 攻击, +65 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 11 | 170% 攻击, +70 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 12 | 175% 攻击, +75 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 13 | 180% 攻击, +80 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 14 | 185% 攻击, +85 射程 | 100% 触发概率 |
 | 强化.远程舰载机 | 射程和速度都增加了(只发动了战斗) | 15 | 190% 攻击, +90 射程 | 100% 触发概率 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31